Datei:Reparatur wischwasserbehaelter-05.jpg
Aus /8-KnowHow

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Reparatur_wischwasserbehaelter-05.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:24, 20. Jun. 2010 |  | 640×480 (54 KB) | WikiAdmin (Diskussion | Beiträge) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon | 
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A70 | 
| Belichtungsdauer | 1/8 Sekunden (0.125) | 
| Blende | f/2.8 | 
| Erfassungszeitpunkt | 20:45, 26. Apr. 2007 | 
| Brennweite | 5.40625 mm | 
| Kameraausrichtung | Normal | 
| Horizontale Auflösung | 180 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 180 dpi | 
| Speicherzeitpunkt | 23:18, 26. Apr. 2007 | 
| Y und C Positionierung | 1 | 
| Software | Adobe Photoshop CS Windows | 
| Exif-Version | 2.2 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 20:45, 26. Apr. 2007 | 
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 | 
| Belichtungszeitwert | 3 | 
| Blendenwert | 2.96875 | 
| Belichtungsvorgabe | 0 | 
| Größte Blende | 2.96875 | 
| Messverfahren | Muster | 
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet | 
| Farbraum | sRGB | 
| Sensorauflösung horizontal | 7692.3076923077 | 
| Sensorauflösung vertikal | 7692.3076923077 | 
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Digitalzoom | 1 | 
| Aufnahmeart | Standard | 
