Datei:Tankentlueftung-1.jpg
Aus /8-KnowHow
Version vom 11:12, 3. Jun. 2015 bei Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge)
Größe der Voransicht: 702 × 599 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.998 × 1.706 Pixel, Dateigröße: 822 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Von "rottmoser" zur Verfügung gestellt
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:12, 3. Jun. 2015 | 1.998×1.706 (822 KB) | Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge) | (Von "rottmoser" zur Verfügung gestellt) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Microsoft |
|---|---|
| Modell | Lumia 930 |
| Belichtungsdauer | 365/4967 Sekunden (0.073485001006644) |
| Blende | f/2.4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 500 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:56, 31. Mai 2015 |
| Brennweite | 4.46 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Speicherzeitpunkt | 20:02, 31. Mai 2015 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:56, 31. Mai 2015 |
| Belichtungszeitwert | 3.76640625 |
| Blendenwert | 2.53 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Durchschnittlich |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 351 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 351 |
| Farbraum | sRGB |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 28 |
| Aufnahmeart | Standard |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Höhe | 0 |
